Desafio Extreme agita o fim de semana na cidade de Belo Vale
Por: valdecy costa | 23 de junho de 2025Belo Vale recebe pela primeira vez uma etapa do Desafio Extreme de Enduro FIM
Muita agitação e ronco dos motores na pacata Comunidade da Boa Morte, um pequeno distrito de Belo Vale que neste fim de semana foi palco da realização da terceira etapa do Desafio Extreme de Enduro FIM, mas antes, no sábado, foi realizado o Super Prime no parque de exposições da cidade de Belo Vale e que contou com a presença de um bom púbico presente que foram para prestigiar o evento.
A cidade de Belo Vale que já sediou inúmeras provas e modalidades do esporte off-road, recebeu Pela primeira vez uma etapa do Desafio Extreme. O evento contou com a participação de cerca de 180 pilotos da região e várias outras cidades do estado de Minas que foram prestigiar e também participar do campeonato realizado pelo Ramon Maremoto em parceira com pilotos da cidade de Belo Vale e também apoiados pela Prefeitura e Secretaria de Esportes da cidade de Belo Vale.
– CLIQUE AQUI PARA VER AS FOTOS DO EVENTO
Segundo Ramon, a prova superou todas as suas expectativas, desde a estrutura feita para receber os pilotos e também a região que apesar da grande diversidade de relevo, proporcionou grandes disputas entre os pilotos participantes.
Pilotos experientes e com diversas participações em competições nacionais também estiveram presentes como; Joao Pedro Basílio, Joaquim Neto e Fernando Juruna que marcaram presença na etapa de Belo Vale.
PRÓXIMA ETAPA:
Evento: Desafio Extreme de Enduro
Cidade: Paraopeba-MG
Data: 20 de Julho 2.025
ELITE – E1 | |
1ª | FERNANDO JURUNA |
2ª | GUSTAVO SANTANA |
ELITE – E2 | |
1ª | LUCIANO VASCONCELOS PAIVA |
2ª | ESTEVÃO ALVES |
ELITE – E3 | |
1ª | JOÃO PEDRO GONÇALVES BASÍLIO |
2ª | PAULO VINÍCIUS JARDIM (CAVEIRA) |
3ª | RENAN AUGUSTO MENDES RIBEIRO |
4ª | CAIO CESAR MACHADO NUNES |
5ª | GUI RÔIA DA IMPORTADA |
ELITE – E35 | |
1ª | RODRIGO FERREIRA MAIA |
2ª | JUNINHO VIEIRA |
3ª | CHRISTIAN ANDRADE |
4ª | JOSIEL DA SILVA MENDES |
5ª | ANDERSON ALVES |
ELITE – E4 | |
1ª | JUNIOR BRASIL |
2ª | HIGOR LUIZ MAIA |
3ª | TAUE DAS NEVES DO NASCIMENTO |
4ª | LUIZ FELIPE ARAÚJO DE OLIVEIRA |
5ª | HIAGO SILVA |
OPEN – E100A | |
1ª | CLAUDIO HENRIQUE SILVA |
2ª | EULLER RESENDE GUIMARÃES |
3ª | ARTHUR ROBERTO FERNANDES ALVES |
4ª | PEDRO HENRIQUE FERNANDINO SOUZA |
5ª | JOAO VITOR CAMPOS |
OPEN – E100B | |
1ª | RONEI DE MELO SOARES |
2ª | WILLIAN COSTA LIMA DE SOUSA |
3ª | JOSÉ ANTÔNIO SANTIAGO FILHO |
4ª | FLÁVIO DIAS GUERRA |
5ª | GABRIEL NOGUEIRA |
OPEN – E10A | |
1ª | ALEX FREIRE SANTANA |
2ª | HEBERT (RAM DO GRAU) |
3ª | FELIPE DOS SANTOS DUARTE |
4ª | DANRLEY DIAS SILVA |
5ª | PEDRO POCHÁ |
OPEN – E10B | |
1ª | AURÍCIO GONÇALVES JÚNIOR |
2ª | VANDERLY NERES PEREIRA |
3ª | LUIS FELIPE DAMASIO GONCALVES |
4ª | ZILDO JUNIOR DOS SANTOS ROCHA |
5ª | THALES VINICIUS ASSIS GONÇALVES |
OPEN – E40 | |
1ª | ROBERTO CEZAR DE PAULA |
2ª | RODRIGO CÉSAR DE SOUSA |
3ª | ADELSON FERREIRA DOS SANTOS |
4ª | PAULO SÉRGIO DE MOURA |
5ª | WESLEY GONÇALVES DA SILVA |
OPEN – E45 | |
1ª | VINICIUS MORAES GALEGO |
2ª | FLAMARION DE CASTRO |
3ª | EVERSON LANA DA SILVA |
4ª | REGINALDO CARLOS DA SILVA |
5ª | STENIO NORONHA DE CASTRO |
OPEN – E50 | |
1ª | LINDOLPHO VIANA ALCÂNTARA |
2ª | ARCELO TURCAO |
3ª | GERALDO WASHINGTON DINIZ |
4ª | CESAR ROBERTO NOGUEIRA JUNIOR |
5ª | ELIZEU FERREIRA GUERRA NETO |
OPEN – E55 | |
1ª | SIBONEY DE ANDRADE BONIFÁCIO |
2ª | WANDERSON ANTÔNIO DE SALES |
OPEN – E5A | |
1ª | GABRIEL AUGUSTO DA SILVA GUERRA |
2ª | WINTHER VENÂNCIO |
OPEN – E5B | |
1ª | LUIZ FERNANDO LIMA ZSCHABER |
2ª | ARCUS FILIPE COUTINHO ANTUNES |
3ª | FABIANO DA SILVA |
4ª | FILIPE SANTANA MARTINS |
5ª | LAURO LAVINO |
OPEN – E6A | |
1ª | LAURO HENRIQUE RODRIGUES SAMPAIO |
2ª | LEONARDO NOGUEIRA VASCONCELOS |
3ª | EMANUEL ANTONIO MARTINS DIAS |
4ª | WENDERSON SILVA |
5ª | JOAO PEDRO GUIMARAES CARNEIRO |
OPEN – E6B | |
1ª | GILBERTO SILVA COSTA |
2ª | FILIPE RICARDO DA SILVA |
3ª | FELIPE AMORIARTINS |
4ª | JOSE INÁCIO MOURA SANTOS |
5ª | VITOR ANTÔNIO FREITAS LAGES |
OPEN – E7A | |
1ª | DAYVID RAFAEL FERREIRA DE OLIVEIRA |
2ª | ELIZEU GUERRA (FORMIGA) |
3ª | GUSTAVO DOMINGOS |
4ª | ARTHUR MOREIRA ARAÚJO |
5ª | ARCELO HENRIQUE |
OPEN – E7B | |
1ª | RICARDO JUNIOR TEODORO GOMES |
2ª | ALBERTO SILVA OTONI JUNIOR |
3ª | DIONE ATILAS RIBEIRO DE CARVALHO |
4ª | HANDREY SILVA PEREIRA |
5ª | JANDER LUCAS MENDANHA |
OPEN – E8A | |
1ª | ARTHUR SOUSA |
2ª | VITOR GUSTAVO DE SOUZA |
3ª | GABRIEL ALVES DE OLIVEIRA |
4ª | GUILHERME MATHEUS TEIXEIRA |
5ª | RICARDO MARTINS RODRIGUES |
OPEN – E8B | |
1ª | EGIDIO JUNIO |
2ª | ARCOS HENRIQUE APOLINARIO |
3ª | AICOL DE MELO SOARES |
4ª | LEANDRO HENRIQUE |
5ª | LEONARDO RABELO VAZ GUARANA |
OPEN – E9A | |
1ª | FELIPE PABLO FERNANDES PEREIRA |
2ª | ALISSON ALEXANDRE PEREIRA DE |
3ª | ADRIAN GABRIEL PEREIRA DA SILVA |
4ª | WILLIAN GONÇALVES |
5ª | JOSÉ MATHEUS DOS SANTOS BRAGA |
OPEN – E9B | |
1ª | CARLOS MAGNO SILVA |
2ª | EVERTON CAIUBY DE ALMEIDA |
3ª | THIAGO ABREU |
4ª | CLEITON RODRIGUES DA CRUZ |
5ª | RODRIGO FIALHO DA SILVA |
OPEN – E9I | |
1ª | MARELIM CAMPOS |
2ª | ELVIS CARVALHO |
3ª | DANILO AUGUSTO SANTOS BARROSO |
4ª | ARMANDO SILVA PEREIRA |
5ª | HEVERTON LUIZ DA SILVA (PIMPIM) |
OPEN – EF | |
1ª | ANA CECÍLIA FERREIRA DINIZ REZENDE |
2ª | CARLA FERNANDES |
OPEN – JÚNIOR | |
1ª | LUIZ OTAVIO DA SILVA RAMOS |
2ª | FLÁVIO DIAS GUERRA FILHO |
3ª | KAIK SANTIAGO CASSIMIRO |
4ª | GABRIEL REZENDE DA SILVA |
5ª | IGUEL HENRIQUE DA SILVA GUERRA |
OPEN – VINTAGE | |
1ª | LEONARDO VIEIRA DA SILVA |
2ª | PAULO HENRIQUE FERNANDES ARAUJO |
3ª | RENATO SOARES VAZANTE GATINHO |
4ª | MIGUEL DE ÁVILA DOS SANTOS |
5ª | DANILO GONÇALVES DA FONSECA SILVIA |